Pérez, que saiu da segunda posição da grelha de partida, deixou o monegasco Charles Leclerc, autor da pole position, no segundo lugar, a cerca de 4,4 segundos. O campeão mundial e líder do campeonato, Max Verstappen, completou o pódio da primeira Sprint da temporada.
Verstappen fez toda a prova com a lateral esquerda do seu Red Bull danificada devido a um toque com George Russell, que arrancou melhor e conquistou o terceiro lugar ainda na primeira volta. Yuki Tsunoda foi o único a não terminar a corrida, com um acidente que obrigou à entrada do 'safety-car' em pista.
No final, e após a luta com Russell, Verstappen demonstrou-se extremamente desagradado, afirmando aos microfones da F1 que não percebe "porque têm de correr tanto risco na primeira volta. Não faz sentido. Mas ainda fomos terceiros e somámos pontos importantes”.
Logan Sargent, depois de um embate forte na Sprint Shootout, não correu esta Sprint, pois a Williams não reparou o seu monolugar a tempo de participar. Amanhã corre-se a corrida principal, também com Charles Leclerc na pole position.
1 | Sergio Perez | Red Bull/Honda RBPT | - |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | -4.463 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | -5.065 |
4 | George Russell | Mercedes | -8.532 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | -10.388 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | -11.613 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | -16.503 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | -18.417 |
9 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | -21.757 |
10 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | -22.851 |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | -27.990 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | -34.602 |
13 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | -36.918 |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT | -41.626 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | -48.587 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | -49.917 |
17 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | -51.104 |
18 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | -1'00.621 |
- | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | - |
- | Logan Sargeant | Williams/Mercedes |
Comentários